株式会社
ロック
宅建事務所

青森県津軽地域の不動産情報!
「土地を買いたい」「売りたい」
「家を買いたい」「売りたい」
「アパートを借りたい」「貸したい」
皆様のお力になります!!

SEARCH
黒石
土地

お探しの物件のナンバーをクリック♪
クリックすると詳細が表示されます。

第3上十川分譲地残りわずか!

topへ戻る





 潟鴻bク宅建事務所の
  スタッフをご紹介

代表者です♪

お客様係
山口 正一
社長のブロクはコチラ♪



速水♪
お客様係
速水 美奈子
速水の自己紹介はコチラ♪

中村♪
お客様係
中村 留美子
中村の自己紹介はコチラ♪

佐々木の自己紹介♪
お客様係
佐々木 聡

佐々木の自己紹介はコチラ♪

武田♪
お客様係
武田 貴志子
武田の自己紹介はコチラ♪




他地域の物件探しはココ!


 
他地域の投資物件はココ!



引越しに関する疑問はココ!

お探しの物件をクリック♪ 

黒石市分譲地
所在地 価格 地積 詳細 備考
見学申し込みはコチラ→ 見学申し込みメール送信
050 第2北の里分譲地A 200万円 165.62u 見る
048      〃 F 252万円 211.49u 見る
049      〃 @ 270万円 198.68u 見る
140      〃 E 296万円 208.45u 見る
051      〃 C 308万円 257.13u 見る
053 第3上十川分譲地 250万円 165.40u 見る
052      〃 290万円 191.73u 見る
046 長崎ニュータウンA 353.8万円 203.14u 見る
047      〃 @ 365.4万円 210.57u 見る
016      〃 O 690.2万円 396.44u 見る
005 第8みなみ分譲地A 442万円 214.93u 見る
006      〃 M 455.6万円 221.74u 見る
007 青山分譲地 680万円 331.25u 見る
008      〃 680万円 331.25u 見る
009      〃 680万円 331.26u 見る

黒石市土地
所在地 価格 地積 詳細 備考
見学申し込みはコチラ→ 見学申し込みメール送信
147 黒石市ぐみの木1丁目 200万円 65.50u 見る
035 黒石市沖浦 256.2万円 242.00u 準備中
167 黒石市内町M 280万円 193.76u 見る 値下げしました!
039 黒石市長崎1丁目 350万円 250.04u 見る
036 黒石市追子野木1丁目 357.5万円 184.59u 見る
012 黒石市追子野木3丁目 360万円 188.54u 見る
188 黒石市松葉町 380万円 337.22u 見る
166 黒石市内町F 390万円 182.28u 見る 値下げしました!
068 黒石市袋字富山 420万円 331.53u 見る
165 黒石市内町@ 420万円 247.49u 見る 値下げしました!
001 黒石市柵ノ木4丁目 440万円 265.00u 見る
034 黒石市吉乃町 456.5万円 275.93u 見る
010 黒石市東新町 460万円 171.83u 見る
093 黒石市柵ノ木 500万円 330.43u 見る 古家付
030 黒石市長崎2丁目 525万円 311.40u 見る
045 黒石市末広 550万円 227.97u 見る
072 黒石市境松1丁目 565.2万円 311.40u 準備中
024 黒石市角田 600万円 330.57u 見る
199 黒石市末広 626万円 148.78u 見る
073 黒石市寺小路 627万円 148.78u 準備中
139 黒石市あけぼの町 680万円 331.63u 見る 賃貸中
065 黒石市豊岡 680万円 854.97u 見る
142 黒石市東馬場尻 700万円 1001.06u 見る
086 黒石市角田 700万円 見る
090 黒石市桜木町 744万円 447.00u 見る
074 黒石市袋井 756万円 294.02u 見る
064 黒石市追子野木2丁目 759万円 458.47u 準備中
181 黒石市緑町1丁目 843万円 551.02u 見る
075 黒石市追子野木 846万円 373.00u 準備中
141 黒石市角田 900万円 498.21u 見る
011 黒石市追子野木3丁目 919.1万円 434.05u 準備中
146 黒石市浜町 960万円 264.95u 見る 賃貸中
070 黒石市緑町 1,020万円 338.23u 準備中
089 黒石市末広 1,064万円 505.00u 見る
085 黒石市追子野木長谷川 1,137万円 1507.00u 見る
095 黒石市中川 1,150万円 2582.00u 見る
077 黒石市追子野木 1,183.2万円 449.32u 見る
067 黒石市袋字富田 1,200万円 498.42u 見る
076 黒石市青山 1,480万円 4884.00u 見る
043 黒石市株梗木 1,482万円 2450.00u 準備中
198 黒石市中川 1,700万円 543.91u 見る
099 黒石市岩木町 1,700万円 703.05u 準備中
197 黒石市浦町 1,730万円 869.41u 見る 古家付
032 黒石市浅瀬石 2,042万円 1039.00u 見る
172 黒石市中川篠村 2,770万円 704.09u 成約済 ご成約ありがとうございました
078 黒石市追子野木 3,000万円 2513.60u 見る
041 黒石市中川花岡 3,340万円 4422.00u 見る
040 黒石市追子野木 3,500万円 3181.00u 見る
003 黒石市北美町 4,100万円 2234.78u 見る
087 黒石市中川 11,100万円 3637.00u 見る
004 黒石市追子野木 14,400万円 7837.00u 見る

黒石市の「建物」も見る
平川市の物件も見る 
その他地域の物件も見る
投資用不動産を見る

 お問合せ

株式会社 ロック宅建事務所 
TEL  0172-53-0330 
メール kuroishi@rock-takken.com

担当 はやみず

営業時間 平日 9:00〜18:00 土・日・祝日 10:00〜17:00
                  定休日 毎週水曜日



JavaScript & CSS:ON
Windows+IE
Japanese version only
Designed by HAYAMI


topへ戻る



このサイトに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。
Copyright © 2006 株式会社ロック宅建事務所 all rights reserved.