■黒石市 分譲地・土地
| 所在地 | 価格 | 地積 | 詳細 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 見学申し込みはコチラ→ 見学申し込みメール送信 | |||||
| 050 | 第2北の里分譲地A | 200万円 | 165.62u | 見る | ※仲介料0円 |
| 147 | 黒石市ぐみの木1丁目 | 200万円 | 65.50u | 見る | |
| 163 | 黒石市上十川 | 240万円 | 165.49u | 見る | |
| 053 | 第3上十川分譲地 | 250万円 | 165.40u | 見る | ※仲介料0円 |
| 108 | 黒石市吉乃町 | 250万円 | 133.15u | 見る | 値下げしました! |
| 048 | 第2北の里分譲地 F | 252万円 | 211.49u | 見る | ※仲介料0円 |
| 049 | 第2北の里分譲地 @ | 270万円 | 198.68u | 見る | ※仲介料0円 |
| 052 | 第3上十川分譲地 | 290万円 | 191.73u | 見る | ※仲介料0円 |
| 140 | 第2北の里分譲地 E | 296万円 | 208.45u | 見る | ※仲介料0円 |
| 205 | 黒石市美原町 | 300万円 | 229.00u | 見る | 値下げしました!オススメ物件です。 |
| 051 | 第2北の里分譲地 C | 308万円 | 257.13u | 見る | ※仲介料0円 |
| 005 | 第8みなみ分譲地 A | 313万円 | 214.93u | 見る | 値下げしました!※仲介料0円 |
| 006 | 第8みなみ分譲地 K | 322万円 | 221.74u | 見る | 値下げしました!※仲介料0円 |
| 195 | 黒石市浅瀬石清川 | 330万円 | 803.03u | 見る | 値下げしました! |
| 046 | 長崎ニュータウン A | 353.8万円 | 203.14u | 見る | ※仲介料0円 |
| 036 | 黒石市追子野木1丁目 | 357.5万円 | 184.59u | 見る | |
| 047 | 長崎ニュータウン @ | 365.4万円 | 210.57u | 見る | ※仲介料0円 |
| 073 | 黒石市ちとせ2丁目 | 370万円 | 289.99u | 成約 | 成約になりました。ありがとうございます。 |
| 188 | 黒石市松葉町 | 380万円 | 337.22u | 見る | |
| 197 | 黒石市末広 | 400万円 | 209.17u | 見る | 最近、値下げしました! |
| 068 | 黒石市袋字富山 | 420万円 | 331.53u | 見る | |
| 001 | 黒石市柵ノ木4丁目 | 440万円 | 265.00u | 見る | |
| 034 | 黒石市吉乃町 | 456.5万円 | 275.93u | 見る | |
| 093 | 黒石市柵ノ木 | 500万円 | 330.43u | 見る | 古家付 |
| 030 | 黒石市長崎2丁目 | 525万円 | 311.40u | 見る | |
| 045 | 黒石市末広 | 550万円 | 227.97u | 見る | |
| 181 | 黒石市緑町1丁目 | 589万円 | 551.02u | 見る | 値下げしました! |
| 024 | 黒石市角田 | 600万円 | 330.57u | 見る | |
| 150 | 黒石市末広 | 626万円 | 295.67u | 見る | |
| 139 | 黒石市あけぼの町 | 680万円 | 331.63u | 見る | 古家付 |
| 065 | 黒石市豊岡 | 680万円 | 854.97u | 見る | |
| 016 | 長崎ニュータウン O | 690.2万円 | 396.44u | 見る | ※仲介料0円 |
| 142 | 黒石市東馬場尻 | 700万円 | 1001.06u | 見る | |
| 086 | 黒石市角田 | 700万円 | 見る | ||
| 090 | 黒石市桜木町 | 744万円 | 447.00u | 見る | |
| 074 | 黒石市袋井 | 756万円 | 294.02u | 見る | |
| 008 | 青山分譲地 | 816万円 | 331.25u | 見る | 残り1区画!※仲介料0円 |
| 141 | 黒石市角田 | 900万円 | 498.21u | 見る | |
| 146 | 黒石市浜町 | 960万円 | 264.95u | 見る | 賃貸中 |
| 089 | 黒石市末広 | 1,064万円 | 505.00u | 見る | |
| 176 | 黒石市浦町 | 1,080万円 | 869.41u | 見る | 古家付 値下げしました |
| 085 | 黒石市追子野木長谷川 | 1,137万円 | 1507.00u | 見る | |
| 077 | 黒石市追子野木 | 1,183.2万円 | 449.32u | 見る | |
| 067 | 黒石市袋字富田 | 1,200万円 | 498.42u | 見る | |
| 183 | 黒石市一番町 | 1,450万円 | 628.13u | 見る | ![]() |
| 177 | 黒石市中川 | 1,700万円 | 543.91u | 見る | ログハウス別売 |
| 174 | 黒石市追子野木 | 3,183万円 | 3007.07u | 見る | 分筆可能 |
| 203 | 黒石市追子野木1丁目 | 3,280万円 | 3327.00u | 見る | 資材置き場として |
| 041 | 黒石市中川花岡 | 3,340万円 | 4422.00u | 見る | |

■平川市 分譲地・土地
| 所 在 地 | 価 格 | 地 積 | 詳細 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 平川市猿賀 | 350万円 | 279.24u | 準備中 | 詳細はお問い合わせください |
| 164 | 平川市日沼 | 365万円 | 242.74u | 見る | ![]() |
| 060 | 平川市金屋 | 坪2万円 | 相談 | TEL | 地積等相談可能♪ |
| 見学申し込みはコチラ→ 見学申し込みメール送信 | |||||
| 002 | 平川市日沼 | 371万円 | 178.27u | 見る | 現地写真準備中 |
| 069 | 日沼分譲地 | 400万円 | 約60坪 | 見る | 値下げしました♪ |
| 155 | 猿賀分譲地 | 435万円 | 219.95u | 見る | |
| 097 | 荒田分譲地 | 448万円 | 370.52u | 見る | 残り1区画! |
| 153 | 猿賀分譲地 | 510万円 | 249.57u | 見る | |
| 154 | 猿賀分譲地 | 536万円 | 265.37u | 成約 | ご成約ありがとうございました |
| 099 | 平川市金屋 | 593万円 | 392.00u | 見る | |
| 071 | 平川市栄松 | 750万円 | 526.74u | 見る | |
| 189 | 平川市町居 | 800万円 | 334.42u | 見る | 車庫付 |
| 007 | 平川市南田中 | 912万円 | 503u | 見る | ![]() |
| 059 | 原分譲地 | 980万円 | 331.80u | 見る | 御予約が入りました |
| 098 | 平川市南田中 | 990万円 | 651u | 見る | |
| 124 | 平川市李平 | 1,428万円 | 1181u | 見る | |
お客様係
中村 留美子
中村の自己紹介はコチラ♪

お客様係
速水 美奈子
速水の自己紹介はコチラ♪
お客様係
武田 貴志子
武田の自己紹介はコチラ♪
黒石本店
TEL:0172-53-0330
平賀支店
TEL:0172-44-6172
営業時間のお知らせ
平日10:00から18:00
土日祝10:00から17:00
定休日 毎週水曜日